VIP会员服务
-
黄金VIP3880元/1年
-
铂金VIP4880元/1年
-
钻石VIP6880元/1年
-
全网
营销19880元/1年详情>>
用户级别 | 普通用户 | VIP用户 | |||
服务范围 | 普通用户 | 黄金会员 铂金会员 钻石会员 全网营销 | |||
收费模式 | 免费 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年费 | 3880 | 4880 | 6880 | 19880 | |
收录提醒 | |||||
一键复制重发 | |||||
移动版普通商铺 | |||||
移动版VIP商铺 | |||||
免费发布信息量 | 按用户等级递增 | 2万条 | 4万条 | 不限 | 不限 |
免费发布图片 | 按用户等级递增 | 2000张 | 4000张 | 不限 | 不限 |
每日信息刷新数量 | 按用户等级递增 | 300条 | 500条 | 5000条 | 5000条 |
专属商铺模板数量 | 1个 | 9个 | 13个 | 14个 | 14个 |
赠送关键词 | 12个 | 24个 | 36个 | 36个 | |
专属信息模板 | |||||
商铺无广告 | |||||
信息页无广告 | |||||
拥有公司主页 | |||||
自定义公司主页 | |||||
SEO咨询指导 | |||||
发布视频推广链接 | |||||
专属认证标识 | 黄金认证标识 | 铂金认证标识 | 钻石认证标识 | 钻石认证标识 | |
首页推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
企业名录推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
地区频道推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
行业频道推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
移动首页推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
移动企业名录推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
移动行业频道推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
移动地区频道推荐 | 2个月 | 4个月 | 1年 | 1年 | |
赠送积分 | 2万积分 | 4万积分 | 6万积分 | 6万积分 | |
赠送标王 | 行业首页 | 行业首页 | 黄页88首页 | 黄页88首页 | |
搜索引擎直通车 | |||||
关键词上百度首页 | 2个关键词 | 4个关键词 | 12个关键词 | 12个关键词 | |
专属客服指导 | |||||
搜索页钻石位置顶 | |||||
移动全站推广 | |||||
PC全站推广 | |||||
无限使用高级编辑器 | |||||
百度和新闻媒体服务 | |||||
6年专业信息优化团队 | |||||
专业级搜索引擎优化方案 |
更多
产品代运营服务详情>>
01创建商铺
设置完善,便于线上沟通宣传PC端/手机端/微信端三站一体。
02产品代发
产品丰富,关键词精准有利于转化产品介绍满足搜索客户需求抓住商机。
03代运营报价
代发产品数量/个 | 原价/元 | 限时促销 | 现价/元 |
2000 | 2500 | — | 2500 |
4000 | 4500 | 9.0折 | 4000 |
6000 | 6500 | 8.3折 | 5000 |